株式会社 松島計測技術 マツシマメジャテック > 技术信息 > 介电係数表
介电係数表
影响测量的关键在于
介电係数!
介电係数种类繁多,以下为各行各业大致上会使用到的物体,敬请参考!
| № | 英文 | 中文 | 値 |
| 1 | Acetal (25°C) | 缩醛(25°C) | 3.8 |
| 2 | Acetaldehyde | 乙醛 | 15 |
| 3 | Acetamide (77°C) | 乙酰胺(77°C) | 59 |
| 4 | Acetic acid | 醋酸;乙酸 | 6.2 |
| 5 | Acetoacetic acid ethyl ester | 乙酰乙酸乙酯 | 15 |
| 6 | Acetone | 丙酮 | 22 |
| 7 | Acetophenone | 苯乙酮;醋苯酮 | 18 |
| 8 | Acetyl bromide | 溴化乙酰;乙酰溴 | 16 |
| 9 | Acetyl chloride | 氯化乙酰 | 16 |
| 10 | Acetylacetone | 乙酰丙酮 | 23 |
| 11 | Acetylene dibromide | 二溴化乙炔 | 7.2 |
| 12 | Acetylene tetrabromide | 四溴化乙炔 | 5.6 |
| 13 | Aconite acid ester | 乌头酸酯 | 6.3 |
| 14 | Activated carbon | 活性碳 | 12 |
| 15 | Adipic Acid | 己二酸 | 1.8 |
| 16 | Aerosile | AEROSIL® | 1 |
| 17 | Aether | 醚;乙醚 | 4 |
| 18 | Allyl alcohol | 丙烯醇 | 21 |
| 19 | Allyl chloride | 氯丙烯 | 8.2 |
| 20 | Allyl iodide | 碘丙烯 | 6.1 |
| 21 | Alum (60°C) | 明矾(60°C) | 4.2 |
| 22 | Aluminium bromide (100°C) | 溴化铝(100°C) | 3.4 |
| 23 | Aluminium foil | 铝箔 | 11 |
| 24 | Aluminium hydroxide | 氢氧化铝 | 2.5 |
| 25 | Aluminium splinters | 铝碎片 | 7.3 |
| 26 | Aluminium sulfate | 硫酸铝 | 2.6 |
| 27 | Ammonia | 氨 | 15 |
| 28 | Ammonia salt | 氨盐 | 4.3 |
| 29 | Ammonia solution (25%) | 氨溶液(25%) | 32 |
| 30 | Amyl amine | 戊胺 | 4.5 |
| 31 | Aniline | 苯胺 | 7 |
| 32 | Animal feed grist | 动物饲料粉 | 2.4 |
| 33 | Anisealdehyde | 茴香醛 | 22 |
| 34 | Anisole | 苯甲醚,大茴香醚 | 4.5 |
| 35 | Anthracite/hard coal | 无烟煤 | 3.2 |
| 36 | Antimony hydride | 氢锑化物 | 1.8 |
| 37 | Argon | 氩 | 1.5 |
| 38 | Arsine | 砷化氢 | 2.1 |
| 39 | Arsole | 砷唑 | 2.3 |
| 40 | Asbestos | 石棉 | 10 |
| 41 | Ascorbic acid (vitamin C) | 抗坏血酸;维生素C | 2.1 |
| 42 | Azelaic acid diethyl ester | 壬二酸二乙酯 | 5 |
| 43 | Azoxybenzene | 氧偶氮苯 | 5.2 |
| 44 | Basalt | 玄武岩 | 2.5 |
| 45 | Bauxite | 铝矾土 | 2.5 |
| 46 | Beer brew | 啤酒酿造 | 25 |
| 47 | Beets cuttings | 甜菜插条 | 7.3 |
| 48 | Beets seeds | 甜菜种子 | 3.5 |
| 49 | Bentonite | 皂土 | 8.1 |
| 50 | Benzal chloride | 氯化亚苯 | 6.9 |
| 51 | Benzaldehyd | 苯甲醛 | 18 |
| 52 | Benzene | 苯 | 2.3 |
| 53 | Benzene, heavy | 苯,重 | 3.2 |
| 54 | Benzil (80°C) | 苯甲醚(80°C) | 10 |
| 55 | Benzine | 苯胺 | 2 |
| 56 | Benzyl alcohol | 苯甲醇 | 14 |
| 57 | Benzyl chloride | 苄基氯 | 7 |
| 58 | Benzyl amine | 苄胺 | 4.6 |
| 59 | Bitumen | 沥青 | 2.8 |
| 60 | Black liquor | 黑液 | 32 |
| 61 | Bone fat | 骨脂 | 2.7 |
| 62 | Bone meal | 骨粉 | 1.7 |
| 63 | Bore oil emulsion | 油乳液 | 25 |
| 64 | Bornylacetat | 乙酸草(之上)伯酯 | 4.6 |
| 65 | Bromine | 溴 | 3.1 |
| 66 | Butanoic acid | 酪酸;丁酸 | 3 |
| 67 | Cacao beans | 可可豆 | 1.8 |
| 68 | Calcium fluoride | 萤石; 氟化钙 | 2.5 |
| 69 | Camphene | 茨烯;松精油;樟脑精 | 2.3 |
| 70 | Caproic acid (71°C) | 已酸(71°C) | 2.6 |
| 71 | Caprylic acid | 辛酸 | 2.5 |
| 72 | Carbazole | 咔唑 | 1.3 |
| 73 | Carbon black | 碳黑 | 19 |
| 74 | Carbon disulphide | 二硫化碳 | 2.6 |
| 75 | Carbon tetrachloride | 四氯化碳 | 2.3 |
| 76 | Carbonyl cyanid | 羰基氰化物 | 11 |
| 77 | Caustic potash | 苛性钾 | 3.3 |
| 78 | Celite | 硅钙石 | 1.6 |
| 79 | Cellulose | 纤维素 | 1.2 |
| 80 | Cement | 水泥 | 2.2 |
| 81 | Cement asbestos | 水泥石棉 | 3.2 |
| 82 | Ceramic compound | 陶瓷化合物 | 17 |
| 83 | Cetyl alcohol (60°C) | 鲸蜡醇(60°C) | 3.6 |
| 84 | Chaff | 榖 | 1.5 |
| 85 | Chalk | 白垩 | 2.1 |
| 86 | Chamotte | 耐火泥;烧磨土 | 1.8 |
| 87 | Charcoal | 炭 | 1.3 |
| 88 | Chloorhydrin | 氯乙醇 | 31 |
| 89 | Chlor benzene | 氯苯 | 5.7 |
| 90 | Chlor, fluid | 氯液 | 2.1 |
| 91 | Chloral | 三氯乙醛 | 6.7 |
| 92 | Chlorinated lime | 氯化石灰;漂白粉 | 2.3 |
| 93 | Chloroacetic acid | 氯乙酸 | 33 |
| 94 | Chloroform (trichlormethane) | 氯仿(三氯甲烷) | 4.8 |
| 95 | Chocolate powder | 巧克力粉 | 2 |
| 96 | Clay | 黏土 | 2.3 |
| 97 | Coal dust | 煤粉 | 2.5 |
| 98 | Coal, 15 % moisture | 煤, 15%湿气 | 4 |
| 99 | Coconut oil (refined) | 椰子油(精制) | 2.9 |
| 100 | Coffee beans | 咖啡豆 | 1.5 |
| 101 | Coke | 焦炭 | 3 |
| 102 | Cola essence | 可乐本质 | 17 |
| 103 | Concentrated feed | 浓缩饲料 | 3.2 |
| 104 | Copper ore | 铜矿 | 5.6 |
| 105 | Cork powder | 软木粉 | 1.7 |
| 106 | Corn | 玉米 | 3.6 |
| 107 | Corn grist | 玉米粉 | 2.1 |
| 108 | Corn starch sirup | 玉米淀粉浆 | 18 |
| 109 | Cotton fibre flour | 棉纤维粉 | 3.2 |
| 110 | Cream (skin) | 霜(皮肤) | 19 |
| 111 | Cresol | 甲酚 | 11 |
| 112 | Cresol resin | 甲酚树脂 | 18 |
| 113 | Crystal sugar | 冰糖 | 2 |
| 114 | Cullet | 玻璃回收碎片 | 2 |
| 115 | Cuminaldehyde | 茴香甲醛 | 11 |
| 116 | Cyanogen | 氰 | 2.5 |
| 117 | Decalin | 十氢萘 | 2.1 |
| 118 | Degalan | DEGALAN® | 3.1 |
| 119 | Desmodur | Desmodur® | 10 |
| 120 | Diacetone alcohol | 二丙酮醇 | 18 |
| 121 | Diamylether | [二]戊醚 | 3 |
| 122 | Diatomaceous earth | 硅藻土 | 1.4 |
| 123 | Dibenzofuran (100°C) | 二苯并呋喃 (100°C) | 3 |
| 124 | Dibenzyl (60°C) | 二苯基 (60°C) | 2.5 |
| 125 | Diesel Fuel | 柴油 | 2.1 |
| 126 | Diethyl carbonate | 碳酸[二]乙酯 | 2.8 |
| 127 | Diethylamine | 二乙胺 | 3.8 |
| 128 | Dimethylether (methyl ether) | 甲醚 | 5 |
| 129 | Diofan | Diofan® | 32 |
| 130 | Dioxane | 二氧六环 | 2 |
| 131 | Diphenyl (75°C) | 二苯基 (75°C) | 2.5 |
| 132 | Dry yeast | 干酵母 | 2 |
| 133 | Emulphor | Emulphor® | 4 |
| 134 | Epichlorhydrin | 环氧氯丙烷 | 23 |
| 135 | Ethanol (ethyl alkohol) | 乙醇 | 16 |
| 136 | Ethyl acetate | 乙酸乙酯 | 6 |
| 137 | Ethyl benzene | 乙苯 | 2.4 |
| 138 | Ethyl benzoate | 苯甲酸乙酯 | 6 |
| 139 | Ethyl mercaptan | 乙硫醇 | 6.9 |
| 140 | Ethylamine | 乙胺 | 6.9 |
| 141 | Ethylene chlorhydrin | 2-氯乙醇 | 25 |
| 142 | Ethylene chloride | 1,2-二氯乙烷 | 11 |
| 143 | Ethylenediamine | 乙二胺 | 15 |
| 144 | Etylene oxide | 环氧乙烷 | 14 |
| 145 | Fat coal | 油煤 | 3.4 |
| 146 | Fatty acid | 脂肪酸 | 1.7 |
| 147 | Fenchone | 葑酮 | 13 |
| 148 | Ferrite pellets | 铁氧体颗粒 | 21 |
| 149 | Ferrosilicon | 硅铁 | 10 |
| 150 | Ferrozell | Ferrozell | 18 |
| 151 | Fertiliser | 肥料 | 4.3 |
| 152 | Fiber glass powder | 玻璃纤维粉 | 1.1 |
| 153 | Fish oil | 鱼油 | 2.6 |
| 154 | Flax pellets | 亚麻粒 | 1.4 |
| 155 | Flour | 面粉 | 2.5 |
| 156 | Fluorobenzene | 氟苯 | 6.4 |
| 157 | Fluorine | 氟 | 1.5 |
| 158 | Fly ash | 飞灰 | 3.3 |
| 159 | Foam flakes | 泡沫片 | 1.1 |
| 160 | Formamide | 甲酰胺 | 109 |
| 161 | Formic acid | 甲酸 | 58 |
| 162 | Furan | 呋喃 | 3 |
| 163 | Furfurol | 糠醛 | 42 |
| 164 | Gas | 瓦斯 | 2 |
| 165 | Germanium tetrachloride | 四氯化锗 | 2.4 |
| 166 | Glass granulate | 玻璃颗粒 | 4 |
| 167 | Glucose (50%) | 葡萄糖(50%) | 30 |
| 168 | Glue | 胶 | 2 |
| 169 | Glycerol | 甘油 | 13 |
| 170 | Glycerol water | 甘油水 | 37 |
| 171 | Glycol | 乙二醇 | 37 |
| 172 | Glysantin | GLYSANTIN® | 25 |
| 173 | Grain grist | 面粉厂 | 3 |
| 174 | Grain of mustard seed | 芥菜籽粒 | 3.6 |
| 175 | Grain of soy | 大豆粒 | 2.9 |
| 176 | Granuform | Granuform® | 4 |
| 177 | Gravel | 砾石 | 2.6 |
| 178 | Green vitriol | 绿矾 | 32 |
| 179 | Guaiacol | 愈伤木酚 | 11 |
| 180 | Guano | 粪石 | 2.5 |
| 181 | Gypsum | 石膏 | 1.8 |
| 182 | Hazels | 榛 | 2 |
| 183 | Heating oil | 燃料油 | 2.1 |
| 184 | Heavy fuel oil | 重燃油 | 2.2 |
| 185 | Helium | 氦 | 1.1 |
| 186 | Heptanal | 庚醛 | 9.1 |
| 187 | Heptane | 庚烷 | 1.9 |
| 188 | Heptanoic acid | 庚酸 | 2.6 |
| 189 | Heptene | 庚烯 | 2.1 |
| 190 | Hexachlorobutadiene | 六氯丁二烯 | 2.6 |
| 191 | Hexane | 已烷 | 1.9 |
| 192 | Hexanol | 已醇 | 13 |
| 193 | Hexene | 己烯 | 2.1 |
| 194 | Hibiscus | 木槿 | 2.8 |
| 195 | Honey | 蜂蜜 | 24 |
| 196 | Hot glue | 热胶 | 2.3 |
| 197 | Hydrazine | 联胺 | 58 |
| 198 | Hydrochloric acid | 盐酸 | 5 |
| 199 | Hydrogen | 氢 | 1.2 |
| 200 | Hydrogen cyanide | 氰化氢 | 158 |
| 201 | Hydrogen Fluoride | 氟化氢 | 84 |
| 202 | Hydrogen iodide | 碘化氢 | 2.9 |
| 203 | Hydrogen peroxide | 过氧化氢 | 84 |
| 204 | Hydrogen sulfide | 硫化氢 | 6 |
| 205 | Ice cream | 冰淇淋 | 17 |
| 206 | Imidazole, pure | 咪唑 | 23 |
| 207 | Iodine | 碘 | 11 |
| 208 | Iodobenzene | 碘苯 | 4.6 |
| 209 | Iron(III)oxide red | 氧化铁红 | 1.9 |
| 210 | Isoamyl acetate | 乙酸异戊酯 | 4.8 |
| 211 | Isoamyl alcohol | 异戊醇 | 16 |
| 212 | Isoamyl bromide | 溴异戊烷 | 6 |
| 213 | Isoamyl chloride | 氯异戊烷 | 6.1 |
| 214 | Isoamyl ether | [二]异戊醚 | 2.8 |
| 215 | Isoamyl iodide | 碘异戊烷 | 5.6 |
| 216 | Isobutanoic acid | 异丁酸 | 2.6 |
| 217 | Isobutyl alcohol | 异丁醇 | 18 |
| 218 | Isobutyl amine | 异丁胺 | 4.4 |
| 219 | Isobutyl benzene | 异丁苯 | 2.3 |
| 220 | Isobutyl bromide | 溴异丁烷 | 7.2 |
| 221 | Isobutyl chloride | 氯异丁烷 | 6.5 |
| 222 | Isobutyl cyanide | 氰异丁烷 | 18 |
| 223 | Isobutyl iodide | 碘异丁烷 | 6.5 |
| 224 | Isobutyl nitrate | 硝酸异丁酯 | 12 |
| 225 | Isobutyl silane | 异丁基硅烷 | 2.5 |
| 226 | Isocyanate | 异氰酸酯 | 6.1 |
| 227 | Isoprene | 异戊二烯 | 2.1 |
| 228 | Isopropanol | 异丙醇 | 18 |
| 229 | Isoquinoline | 异喹啉 | 11 |
| 230 | Isosafrol | 异黄樟素 | 3.3 |
| 231 | Ketchup | 西红柿酱 | 24 |
| 232 | Lanolin | 羊毛脂 | 4.2 |
| 233 | Lard (80°C) | 猪油(80℃) | 2.1 |
| 234 | Latex | 乳胶 | 24 |
| 235 | Laughing gas | 笑气 | 1.5 |
| 236 | Lauric acid ethyl ester | 月桂酸乙酯 | 3.4 |
| 237 | Lime | 石灰 | 2 |
| 238 | Linoleic acid | 亚麻油酸 | 2.7 |
| 239 | Malic acid diethylester | 苹果酸二乙酯 | 10 |
| 240 | Malt | 麦芽 | 2.7 |
| 241 | Mandelic acid nitril | 扁桃酸腈 | 18 |
| 242 | Marble stones small (2-3 mm) | 大理石小(2-3 mm) | 2.5 |
| 243 | Meat and bone meal | 肉与骨粉 | 1.9 |
| 244 | Meat and bone meal | 肉与骨粉 | 2.2 |
| 245 | Menthol | 薄荷脑 | 4 |
| 246 | Mercury diethyl | 二乙基汞 | 2.1 |
| 247 | Mesityl oxide | 异亚丙基酮 | 15 |
| 248 | Metal powder | 金属粉 | 6 |
| 249 | Methanol (methyl alkohol) | 甲醇 | 33 |
| 250 | Methyl acetate | 乙酸甲酯 | 8 |
| 251 | Methyl cellulose | 甲基纤维素 | 3 |
| 252 | Methyl iodide | 碘代甲烷 | 7.1 |
| 253 | Methyl nitrate | 硝酸甲酯 | 24 |
| 254 | Methylene bromide | 二溴甲烷 | 7 |
| 255 | Methylene chloride | 二氯甲烷 | 9 |
| 256 | Methylene chloride | 二氯甲烷 | 9.1 |
| 257 | Metylene iodide | 亚甲基碘 | 5.3 |
| 258 | Mice feed | 鼠饲料 | 2.3 |
| 259 | Molasses | 糖蜜 | 31 |
| 260 | Mono chlormethane | 一氯甲烷 | 9.8 |
| 261 | Morpholine | 吗福林 | 7.3 |
| 262 | Mustard | 芥子 | 24 |
| 263 | Naphtalene | 萘 | 2.5 |
| 264 | Naphthenic acid | 环烷酸 | 2.6 |
| 265 | Nitric acid (98%) | 硝酸 (98%) | 19 |
| 266 | Nitro phoska | 硝化磷 | 5.4 |
| 267 | Nitro varnish | 硝基清漆 | 5.2 |
| 268 | Nitrobenzene | 硝苯 | 35 |
| 269 | Nitroethane | 硝乙烷 | 29 |
| 270 | Nitroglycerin | 硝化甘油 | 19 |
| 271 | Nitroglycol | 硝化甘醇 | 28 |
| 272 | Nitromethane | 硝甲烷 | 39 |
| 273 | Nitrosyl bromide | 亚硝酰溴 | 15 |
| 274 | Nitrosyl chloride | 亚硝酰氯 | 19 |
| 275 | Oat | 燕麦 | 4.9 |
| 276 | Octane | 辛烷 | 2 |
| 277 | Octene | 辛烯 | 2.1 |
| 278 | Octyl bromide | 辛基溴化物 | 5 |
| 279 | Oil | 油 | 2 |
| 280 | Oleic acid | 油酸 | 2.5 |
| 281 | Oxalo ethyl acetate | 草酰乙酸乙酯 | 6 |
| 282 | Oxygen | 氧 | 1.5 |
| 283 | Palm nut/kernel/seed | 棕榈坚果/仁/种子 | 2.8 |
| 284 | Palm seed oil | 棕榈籽油 | 1.8 |
| 285 | Palm tree nut | 棕榈树坚果 | 2.2 |
| 286 | Palmitic acid | 棕榈酸 | 2.3 |
| 287 | Paper scraps | 纸屑 | 1.2 |
| 288 | Paraffin | 石蜡 | 1.6 |
| 289 | Paraldehyde | 聚甲醛 | 15 |
| 290 | Pasta | 意大利面 | 1.9 |
| 291 | Peanuts, dried | 干花生 | 3.1 |
| 292 | Peanut expeller | 花生油 | 2.4 |
| 293 | Pelargon | 珍珠岩 | 2.8 |
| 294 | Penta borane | 五硼烷 | 21 |
| 295 | Penta chlortoluene | 五氯甲苯 | 4.8 |
| 296 | Penta ethyl chloride | 五氯乙烷 | 3.8 |
| 297 | Pentanal | 正戊醛 | 12 |
| 298 | Pentane | 正戊烷 | 1.8 |
| 299 | Pentanol | 1-戊醇 | 15 |
| 300 | Pentene | 戊烯 | 2 |
| 301 | Perchlorate | 高氯酸盐 | 3.6 |
| 302 | Perlite | 珍珠岩 | 1.7 |
| 303 | PET powder | PET粉 | 1.5 |
| 304 | Phenetole | 苯酚 | 4.2 |
| 305 | Phenol | 苯酚 | 8 |
| 306 | Phenol resin | 酚醛树脂 | 7.4 |
| 307 | Phosgene | 光气 | 4.3 |
| 308 | Phosphate | 磷酸盐 | 4 |
| 309 | Phosphorus salt | 磷盐 | 4 |
| 310 | Phosphorus, liquid | 液体磷 | 3.9 |
| 311 | Pinane | 松节烷 | 2.1 |
| 312 | Piperidine | 六氢吡啶 | 5.8 |
| 313 | Plastic pellets | 塑料颗粒 | 1.2 |
| 314 | Polyamide pellets | 聚酰胺粒 | 1.7 |
| 315 | Polyethylene | 聚乙烯 | 1.2 |
| 316 | Polypropylene | 聚丙烯 | 1.6 |
| 317 | Polyrol | 多元醇 | 2.8 |
| 318 | Polyvinyl acetals | 聚乙烯醇缩醛 | 2.8 |
| 319 | Popcorn | 爆米花 | 1.1 |
| 320 | Potash salt | 钾盐 | 2 |
| 321 | Potato starch | 马铃薯淀粉 | 1.7 |
| 322 | Pril | Pril | 1.2 |
| 323 | Printing ink | 印刷墨水 | 4.6 |
| 324 | Propanoic acid | 丙酸 | 3.2 |
| 325 | Propanol (propyl alcohol) | 丙醇 | 2.2 |
| 326 | Propionaldehyde | 丙醛 | 14 |
| 327 | Propylamine | 丙胺 | 3 |
| 328 | Propylene chloride | 氯化丙烯 | 9 |
| 329 | Propylene, liquid | 液体丙烯 | 1.9 |
| 330 | Propylether | 丙醚 | 3.3 |
| 331 | PVC powder, pure | PVC粉,纯 | 1.3 |
| 332 | Pyridine | 吡啶 | 13 |
| 333 | Pyrroles | 吡咯 | 8 |
| 334 | Quartz stone meal | 石英石粉 | 2.7 |
| 335 | Quinoline | 喹啉 | 8.8 |
| 336 | Rapeseed | 油菜籽 | 3.3 |
| 337 | Rapeseed grist | 油菜籽 | 2.1 |
| 338 | Resin | 树脂 | 1.5 |
| 339 | Rice | 米 | 3 |
| 340 | Rock salt (0-25 mm) | 岩盐(0-25 mm) | 4.3 |
| 341 | Rye | 黑麦 | 6 |
| 342 | Rye bran | 黑麦麸 | 2.2 |
| 343 | Saccharose solution | 蔗糖溶液 | 20 |
| 344 | Salt water | 盐水 | 32 |
| 345 | Sawdust | 锯末 | 1.3 |
| 346 | Silica sand | 硅砂 | 2 |
| 347 | Silicic acid | 硅酸 | 2 |
| 348 | Silicone oil | 硅油 | 2.7 |
| 349 | Silicone rubber | 硅橡胶 | 2.9 |
| 350 | Skim milk powder | 脱脂奶粉 | 2.3 |
| 351 | Soap flakes | 肥皂片 | 9.2 |
| 352 | Soap pellets | 肥皂颗粒 | 3.5 |
| 353 | Soda | 苏打 | 3 |
| 354 | Sodium chloride | 氯化钠 | 23 |
| 355 | Sodium methylate | 甲醇钠 | 1.5 |
| 356 | Sodium perborate | 过硼酸钠 | 2.2 |
| 357 | Sodium peroxide | 过氧化钠 | 2.7 |
| 358 | Sodium silicate | 硅酸钠 | 16 |
| 359 | Sodium sulfate | 硫酸钠 | 2.7 |
| 360 | Soft soap | 软肥皂 | 32 |
| 361 | Solvent | 溶剂 | 18 |
| 362 | Soy flour | 大豆粉 | 4.5 |
| 363 | Splints | 夹板 | 1.1 |
| 364 | Stearic acid | 硬脂酸 | 2.3 |
| 365 | Styrene | 苯乙烯 | 2.4 |
| 366 | Sugar | 糖 | 1.8 |
| 367 | Sulfur trioxide | 三氧化硫 | 3.1 |
| 368 | Sulfuric acide | 硫酸 | 22 |
| 369 | Sulfuric acide (17%) | 硫酸(17%) | 31 |
| 370 | Sulfuric acide (97%) | 硫酸(97%) | 8.6 |
| 371 | Sulphur | 硫磺 | 3.5 |
| 372 | Sulphur dioxide | 二氧化硫 | 14 |
| 373 | Sunflower seeds | 葵花籽 | 2 |
| 374 | Talcum | 滑石粉 | 1.5 |
| 375 | Tankage | 油箱 | 1.9 |
| 376 | Tar | 柏油 | 4 |
| 377 | Tartaric acid | 酒石酸 | 36 |
| 378 | Tea powder | 茶粉 | 2 |
| 379 | Terephthalic acid | 对苯二甲酸 | 1.5 |
| 380 | Terpinene | 松油烯 | 2.7 |
| 381 | Terpinolene | 萜品油烯 | 2.3 |
| 382 | Tetrachlorethylene | 四氯乙烯 | 2.5 |
| 383 | Thomaskali dust | Thomaskali dust | 3.4 |
| 384 | Thujone (0°C) | 苦艾脑(0℃) | 11 |
| 385 | Tinder | 火种 | 12 |
| 386 | Titan tetrachloride | 四氯化钛 | 2.8 |
| 387 | Tobacco dust | 烟尘 | 1.8 |
| 388 | Toluene | 甲苯 | 2.4 |
| 389 | Tooth paste | 牙膏 | 18 |
| 390 | Transformer oil | 变压器油 | 2.1 |
| 391 | Trichloroethylene | 三氯乙烯 | 3.2 |
| 392 | Triethylaluminium | 三乙基铝 | 2.9 |
| 393 | Triptan | Triptan | 1.9 |
| 394 | Ultrasil | Ultrasil | 1.4 |
| 395 | Undecan | 十一烷 | 2 |
| 396 | Urea | 尿素 | 2.9 |
| 397 | Valeric acid | 戊酸 | 2.7 |
| 398 | Vinegar | 醋 | 24 |
| 399 | Viscose | 粘胶 | 35 |
| 400 | Water | 水 | 80 |
| 401 | Water (360°C) | 水(360℃) | 10 |
| 402 | Water, demineralisiert | 纯水 | 29 |
| 403 | Water, heavy | 重水 | 78 |
| 404 | Water-in-oil-emulsion | 油包水乳液 | 24 |
| 405 | Wax | 蜡 | 1.8 |
| 406 | Wheat | 小麦 | 4 |
| 407 | Wheat starch | 小麦淀粉 | 2.5 |
| 408 | White spirit | 白酒 | 2 |
| 409 | Wine | 红酒 | 25 |
| 410 | Wood chips | 木屑 | 2.3 |
| 411 | Wood swarf | 木屑 | 1.5 |
| 412 | Xylene | 二甲苯 | 2.3 |
| 413 | Xylitol | 木糖醇 | 40 |
| 414 | Zinc oxide | 氧化锌 | 1.5 |
| 415 | Zinc powder | 锌粉 | 4.4 |
注 目 焦 点‼
介电係数会影响雷达波的反射,请务必确认介电係数!







