주식회사 마쓰시마 메저 테크 > 기술 정보 > 물질별 유전율 표
물질별 유전율 표
마이크로파 레벨 센서로 측정을 검토 하고자 하실때에
측정물의 유전율에 따라 측정여부를 판단합니다.
아래의 표에 물질별 유전율표를 확인해 주세요.
Ctrl + F (검색) 기능을 이용하시면 쉽게 찾으실수 있습니다.
| No | Material | 종류 | 유전율 |
| 1 | Acetal (25°C) | 아세탈(25°C) | 3.8 |
| 2 | Acetaldehyde | 아세트알데하이드 | 15 |
| 3 | Acetamide (77°C) | 아세트아마이드 (77°C) | 59.2 |
| 4 | Acetic acid | 아세트산 | 6.2 |
| 5 | Acetoacetic acid ethyl ester | 아세토아세트산 에틸에스테르 | 15 |
| 6 | Acetone | 아세톤 | 21.5 |
| 7 | Acetophenone | 아세토페논 | 18 |
| 8 | Acetyl bromide | 브로민화아세틸 | 16.2 |
| 9 | Acetyl chloride | 염화 아세틸 | 15.9 |
| 10 | Acetylacetone | 아세틸아세톤 | 23 |
| 11 | Acetylene dibromide | 아세틸렌 디브로마이드 | 7.2 |
| 12 | Acetylene tetrabromide | 사브롬화아세틸렌 | 5.6 |
| 13 | Aconite acid ester | 아코나이트산 에스테르 | 6.3 |
| 14 | Activated carbon | 활성탄 | 12 |
| 15 | Adipic Acid | 아디프산 | 1.8 |
| 16 | Aerosile | 에어로실 | 1 |
| 17 | Aether | 에테르 | 4 |
| 18 | Allyl alcohol | 알릴 알코올 | 20.6 |
| 19 | Allyl chloride | 염화 알릴 | 8.2 |
| 20 | Allyl iodide | 알릴 아이오다아이드 | 6.1 |
| 21 | Alum (60°C) | 명반(60°C) | 4.2 |
| 22 | Aluminium bromide (100°C) | 알루미늄브로마이드(100°C) | 3.4 |
| 23 | Aluminium foil | 알루미늄포일 | 10.8 |
| 24 | Aluminium hydroxide | 수산화 알루미늄 | 2.5 |
| 25 | Aluminium splinters | 알루미늄 스플린터즈 | 7.3 |
| 26 | Aluminium sulfate | 황산알루미늄 | 2.6 |
| 27 | Ammonia | 암모니아 | 15 |
| 28 | Ammonia salt | 암모니아 소금 | 4.3 |
| 29 | Ammonia solution (25%) | 암모니아수(25%) | 31.6 |
| 30 | Amyl amine | 아밀아민 | 4.5 |
| 31 | Aniline | 아닐린 | 7 |
| 32 | Animal feed grist | 동물사료 | 2.4 |
| 33 | Anisealdehyde | 아니스알데히드 | 22.3 |
| 34 | Anisole | 아니솔 | 4.5 |
| 35 | Anthracite/hard coal | 경탄 | 3.2 |
| 36 | Antimony hydride | 수소화안티몬(수소화안티모니) | 1.8 |
| 37 | Argon | 아르곤 | 1.5 |
| 38 | Arsine | 아르신 | 2.1 |
| 39 | Arsole | 아르솔 | 2.3 |
| 40 | Asbestos | 석면 | 10 |
| 41 | Ascorbic acid (vitamin C) | 아스코르브산 | 2.1 |
| 42 | Azelaic acid diethylester | 아젤라산 디에틸레스터 | 5 |
| 43 | Azoxybenzene | 아족시벤젠 | 5.2 |
| 44 | Basalt | 현무암 | 2.5 |
| 45 | Bauxite | 보크사이트 | 2.5 |
| 46 | Beer brew | 양조 맥주 | 25 |
| 47 | Beets cuttings | 비츠 컷팅 | 7.3 |
| 48 | Beets seeds | 비츠 시드 | 3.5 |
| 49 | Bentonite | 벤토나이트 | 8.1 |
| 50 | Benzal chloride | 벤잘 클로라이드 | 6.9 |
| 51 | Benzaldehyd | 벤즈알데하이드 | 17.6 |
| 52 | Benzene | 벤젠 | 2.3 |
| 53 | Benzene, heavy | 벤젠 | 3.2 |
| 54 | Benzil (80°C) | 벤질(80°C) | 10 |
| 55 | Benzine | 벤진 | 2 |
| 56 | Benzyl alcohol | 벤질알코올 | 13.5 |
| 57 | Benzyl chloride | 염화벤질 | 7 |
| 58 | Benzyl amine | 벤질아민 | 4.6 |
| 59 | Bitumen | 비튜멘 | 2.8 |
| 60 | Black liquor | 흑액 | 32 |
| 61 | Bone fat | 골지(동물뼈기름) | 2.7 |
| 62 | Bonemeal | 골분 | 1.7 |
| 63 | Bore oil emulsion | 항공유 | 25 |
| 64 | Bornylacetat | 아세트산보르닐 | 4.6 |
| 65 | Bromine | 브로민 | 3.1 |
| 66 | Butanoic acid | 뷰탄산 | 3 |
| 67 | Cacao beans | 카카오 콩 | 1.8 |
| 68 | Calcium fluoride | 플루오르화칼슘 | 2.5 |
| 69 | Camphene | 캄펜 | 2.3 |
| 70 | Caproic acid (71°C) | 카프로산(71°C) | 2.6 |
| 71 | Caprylic acid | 카프릴산 | 2.5 |
| 72 | Carbazole | 카바졸 | 1.3 |
| 73 | Carbon black | 카본블랙 | 18.8 |
| 74 | Carbon disulphide | 이황화 탄소 | 2.6 |
| 75 | Carbon tetrachloride | 사염화 탄소 | 2.3 |
| 76 | Carbonyl cyanid | 시안화카르보닐 | 10.7 |
| 77 | Caustic potash | 가성가리 | 3.3 |
| 78 | Cellit | 셀릿 | 1.6 |
| 79 | Cellulose | 셀룰로스 | 1.2 |
| 80 | Cement | 시멘트 | 2.2 |
| 81 | Cement asbestos | 시멘트 울 | 3.2 |
| 82 | Ceramic compound | 세라믹컴파운드 | 17 |
| 83 | Cetyl alcohol (60°C) | 세틸알코올(60°C) | 3.6 |
| 84 | Chaff | 곡식껍데기(왕겨) | 1.5 |
| 85 | Chalk | 백색 연토질 석회암(분필) | 2.1 |
| 86 | Chamotte | 샤모트 | 1.8 |
| 87 | Charcoal | 숯, 목탄 | 1.3 |
| 88 | Chloorhydrin | 클로로히드린 | 31 |
| 89 | Chlor benzene | 클로로벤젠 | 5.7 |
| 90 | Chlor, fluid | 염소 | 2.1 |
| 91 | Chloral | 클로랄 | 6.7 |
| 92 | Chlorinated lime | 클로르석회 | 2.3 |
| 93 | Chloroacetic acid | 클로로아세트산 | 33.4 |
| 94 | Chloroform (trichlormethane) | 클로로폼 | 4.8 |
| 95 | Chocolate powder | 초코렛파우더 | 2 |
| 96 | Clay | 점토 | 2.3 |
| 97 | Coal dust | 석탄분진 | 2.5 |
| 98 | Coal, 15 % moisture | 석탄 (15%) | 4 |
| 99 | Coconut oil (refined) | 코코넛오일(정제된) | 2.9 |
| 100 | Coffee beans | 커피열매 | 1.5 |
| 101 | Coke | 코크스 | 3 |
| 102 | Cola essence | 합체 | 17.3 |
| 103 | Concentrated feed | 농축사료 | 3.2 |
| 104 | Copper ore | 구리광 | 5.6 |
| 105 | Cork powder | 코르크파우더 | 1.7 |
| 106 | Corn | 옥수수 | 3.6 |
| 107 | Corn grist | 옥수수 가루 | 2.1 |
| 108 | Corn starch sirup | 옥수수 시럽 | 18.4 |
| 109 | Cotton fibre flour | 카턴 파이버 플라워 | 3.2 |
| 110 | Cream (skin) | 크림 | 19 |
| 111 | Cresol | 크레졸 | 11 |
| 112 | Cresol resin | 크레졸 수지 | 18.3 |
| 113 | Crystal sugar | 빙당 | 2 |
| 114 | Cullet | 파유리 | 2 |
| 115 | Cuminaldehyde | 커민알데하이드 | 10.7 |
| 116 | Cyanogen | 사이아노젠 | 2.5 |
| 117 | Decalin | 데칼린 | 2.1 |
| 118 | Degalan | 데갈란 | 3.1 |
| 119 | Desmodur | 데즈머더 | 10 |
| 120 | Diacetone alcohol | 디아세톤알코올 | 18.2 |
| 121 | Diamylether | n-아밀에테르 | 3 |
| 122 | Diatomaceous earth | 규조토 | 1.4 |
| 123 | Dibenzofuran (100°C) | 디벤조푸란(100°C) | 3 |
| 124 | Dibenzyl (60°C) | 비벤질(60°C) | 2.5 |
| 125 | Diesel Fuel | 디젤 연료 | 2.1 |
| 126 | Diethyl carbonate | 탄산 디에틸 | 2.8 |
| 127 | Diethylamine | 다이에틸아민 | 3.8 |
| 128 | Dimethylether (methyl ether) | 다이메틸에테르 | 5 |
| 129 | Diofan | 디오판 | 32 |
| 130 | Dioxane | 다이옥세인 | 2 |
| 131 | Diphenyl (75°C) | 디페닐(75°C) | 2.5 |
| 132 | Dry yeast | 건조효모 | 2 |
| 133 | Emulphor | 에멀포르 | 4 |
| 134 | Epichlorhydrin | 에피클로로히드린 | 23 |
| 135 | Ethanol (ethyl alkohol) | 에틸알코올 | 16.2 |
| 136 | Ethayl acetate | 아세트산에틸 | 6 |
| 137 | Ethyl benzene | 에틸벤젠 | 2.4 |
| 138 | Ethyl benzoate | 에틸 벤조에이트 | 6 |
| 139 | Ethyl mercaptan | 에틸메르캅탄 | 6.9 |
| 140 | Ethylamine | 에틸아민 | 6.9 |
| 141 | Ethylene chlorhydrin | 염화 에틸렌 | 25 |
| 142 | Ethylene chloride | 에틸렌클로라이드 | 10.6 |
| 143 | Ethylenediamine | 에틸렌다이아민 | 15 |
| 144 | Etylene oxide | 에틸렌 옥사이드 | 13.9 |
| 145 | Fat coal | 다휘발분 석탄 | 3.4 |
| 146 | Fatty acid | 지방산 | 1.7 |
| 147 | Fenchone | 펜촌 | 12.8 |
| 148 | Ferrite pellets | 페라이트 펠렛 | 21 |
| 149 | Ferrosilicon | 규소철 | 10 |
| 150 | Ferrozell | 펠로젤 | 18.3 |
| 151 | Fertiliser | 비료 | 4.3 |
| 152 | Fiber glass powder | 유리섬유분말 | 1.1 |
| 153 | Fish oil | 생선기름 | 2.6 |
| 154 | Flax pellets | 아마펠렛 | 1.4 |
| 155 | Flour | 밀가루 | 2.5 |
| 156 | Fluorbenzene | 플루오르벤젠 | 6.4 |
| 157 | Fluorine | 플루오린 | 1.5 |
| 158 | Fly ash | 플라이 애시 | 3.3 |
| 159 | Foam flakes | 폼플렉스 | 1.1 |
| 160 | Formamide | 포름아미드 | 109 |
| 161 | Formic acid | 포름산 | 57.9 |
| 162 | Furan | 퓨란 | 3 |
| 163 | Furfurol | 푸르푸롤 | 41.7 |
| 164 | Gas | 가스 | 2 |
| 165 | Germanium tetrachloride | 사염화게르마늄 | 2.4 |
| 166 | Glass granulate | 유리 알갱이 | 4 |
| 167 | Glucose (50%) | 글루코스(50%) | 30 |
| 168 | Glue | 풀 | 2 |
| 169 | Glycerol | 글리세롤 | 13.2 |
| 170 | Glycerol water | 글리세롤 액체 | 37 |
| 171 | Glycol | 글리콜 | 37 |
| 172 | Glysantin | 자동차 부동액 | 25 |
| 173 | Grain grist | 곡식 가루 | 3 |
| 174 | Grain of mustard seed | 머스터드 씨 | 3.6 |
| 175 | Grain of soy | 콩 | 2.9 |
| 176 | Granuform | 그라누폼 | 4 |
| 177 | Gravel | 자갈 | 2.6 |
| 178 | Green vitriol | 녹반 | 32.4 |
| 179 | Guaiacol | 구아야콜 | 11 |
| 180 | Guano | 구아노 | 2.5 |
| 181 | Gypsum | 석고 | 1.8 |
| 182 | Hazels | 하젤스 | 2 |
| 183 | Heating oil | 가열 기름 | 2.1 |
| 184 | Heavy fuel oil | 벙커연료 | 2.2 |
| 185 | Helium | 헬륨 | 1.1 |
| 186 | Heptanal | 헵타날 | 9.1 |
| 187 | Heptane | 헵탄 | 1.9 |
| 188 | Heptanoic acid | 헵탄산 | 2.6 |
| 189 | Heptene | 헵텐 | 2.1 |
| 190 | Hexachlorobutadiene | 헥사클로로부타디엔 | 2.6 |
| 191 | Hexane | 헥산 | 1.9 |
| 192 | Hexanol | 헥산올 | 12.5 |
| 193 | Hexene | 헥센 | 2.1 |
| 194 | Hibiscus | 히비스커스 | 2.8 |
| 195 | Honey | 꿀 | 24 |
| 196 | Hot glue | 핫글루 | 2.3 |
| 197 | Hydrazine | 하이드라진 | 58 |
| 198 | Hydrochloric acid | 염산 | 5 |
| 199 | Hydrogen | 수소 | 1.2 |
| 200 | Hydrogen cyanide | 시안화수소 | 158 |
| 201 | Hydrogen Fluoride | 열간접착제 | 83.6 |
| 202 | Hydrogen iodide | 아이오딘화수소 | 2.9 |
| 203 | Hydrogen peroxide | 과산화수소 | 84.2 |
| 204 | Hydrogen sulfide | 황화수소 | 6 |
| 205 | Ice cream | 아이스크림 | 16.5 |
| 206 | Imidazole, pure | 이미다졸 | 23 |
| 207 | Iodine | 요오드(아이오딘) | 11.1 |
| 208 | Iodobenzene | 아이오도벤젠 | 4.6 |
| 209 | Iron(III)oxide red | 산화철(II) | 1.9 |
| 210 | Isoamyl acetate | 아이소아밀 아세테이트 | 4.8 |
| 211 | Isoamyl alcohol | 아이소아밀알코올 | 15.6 |
| 212 | Isoamyl bromide | 브롬화물 | 6 |
| 213 | Isoamyl chloride | 얌화이소아밀 | 6.1 |
| 214 | Isoamyl ether | 다이-아이소-아밀 에테르 | 2.8 |
| 215 | Isoamyl iodide | 이소아밀아이오다이드 | 5.6 |
| 216 | Isobutanoic acid | 아이소부타노익 애서드 | 2.6 |
| 217 | Isobutyl alcohol | 아이소뷰틸알아코올 | 18.1 |
| 218 | Isobutyl amine | 아이소뷰틸아민 | 4.4 |
| 219 | Isobutyl benzene | 아이소-뷰틸벤젠 | 2.3 |
| 220 | Isobutyl bromide | 아이소뷰틸브로마이드 | 7.2 |
| 221 | Isobutyl chloride | 아이소뷰틸클로어라이드 | 6.5 |
| 222 | Isobutyl cyanide | 아이소뷰틸사이어나이드 | 18 |
| 223 | Isobutyl iodide | 아이소뷰틸아이오다이드 | 6.5 |
| 224 | Isobutyl nitrate | 질산이소부틸 | 11.7 |
| 225 | Isobutyl silane | 아이소뷰틸사일런 | 2.5 |
| 226 | Isocyanate | 이소시안산염 | 6.1 |
| 227 | Isoprene | 이소프렌 | 2.1 |
| 228 | Isopropanol | 아이소프로판올 | 18 |
| 229 | Isoquinoline | 아이소퀴놀린 | 10.7 |
| 230 | Isosafrol | 이소사프롤 | 3.3 |
| 231 | Ketchup | 캐첩 | 24 |
| 232 | Lanolin | 라놀린 | 4.2 |
| 233 | Lard (80°C) | 라드(80°C) | 2.1 |
| 234 | Latex | 라텍스 | 24 |
| 235 | Laughing gas | 산화이질소 | 1.5 |
| 236 | Lauric acid ethyl ester | 라우르산 에틸 에스테르 | 3.4 |
| 237 | Lime | 석회석 | 2 |
| 238 | Linoleic acid | 리놀레산 | 2.7 |
| 239 | Malic acid diethylester | 멜릭애서드다이씰레스터 | 10 |
| 240 | Malt | 엿기름 | 2.7 |
| 241 | Mandelic acid nitril | 멘델릭 애서드 니트릴 | 18 |
| 242 | Marble stones small (2-3 mm) | 대리석 (2-3 mm) | 2.5 |
| 243 | Meat and bone meal | 육골분 | 1.9 |
| 244 | Meat and bone meal | 육골분 | 2.2 |
| 245 | Menthol | 멘톨 | 4 |
| 246 | Mercury diethyl | 머큐리다이에틸 | 2.1 |
| 247 | Mesityl oxide | 산화 메시틸 | 15 |
| 248 | Metal powder | 금속분말 | 6 |
| 249 | Methanol (methyl alkohol) | 메탄올 | 33 |
| 250 | Methyl acetate | 아세트산메틸 | 8 |
| 251 | Methyl cellulose | 메틸 셀룰로오스 | 3 |
| 252 | Methyl iodide | 요오드화메틸 | 7.1 |
| 253 | Methyl nitrate | 질산메틸 | 23.5 |
| 254 | Methylene bromide | 브롬화메틸렌 | 7 |
| 255 | Methylene chloride | 염화메틸렌 | 9 |
| 256 | Metylene iodide | 요오드화메틸렌 | 5.3 |
| 257 | Mice feed | 쥐사료 | 2.3 |
| 258 | Molasses | 당밀 | 31.3 |
| 259 | Mono chlormethane | 모노클로메탄 | 9.8 |
| 260 | Morpholine | 모르폴린 | 7.3 |
| 261 | Mustard | 머스타드 | 24 |
| 262 | Naphtalene | 나프탈린 | 2.5 |
| 263 | Naphthenic acid | 나프텐산 | 2.6 |
| 264 | Nitric acid (98%) | 질산(98%) | 19 |
| 265 | Nitro phoska | 니트로푸라존 | 5.4 |
| 266 | Nitro varnish | 니트로바니시 | 5.2 |
| 267 | Nitrobenzene | 나이트로벤젠 | 35 |
| 268 | Nitroethane | 나이트로에테인 | 29 |
| 269 | Nitroglycerin | 니트로글리세린 | 19.3 |
| 270 | Nitroglycol | 나이트로글리콜 | 28.3 |
| 271 | Nitromethane | 니트로메탄 | 39 |
| 272 | Nitrosyl bromide | 니트로실 브로마이드 | 15.2 |
| 273 | Nitrosyl chloride | 염화나이트로실 | 19 |
| 274 | Oat | 귀리 | 4.9 |
| 275 | Octane | 옥테인 | 2 |
| 276 | Octene | 옥테인 | 2.1 |
| 277 | Octyl bromide | 브롬화옥틸 | 5 |
| 278 | Oil | 석유 | 2 |
| 279 | Oleic acid | 올레산 | 2.5 |
| 280 | Oxalo ethyl acetate | 옥살로에틸아세테이트 | 6 |
| 281 | Oxygen | 산소 | 1.5 |
| 282 | Palm nut/kernel/seed | 팜 너트/커널/씨앗 | 2.8 |
| 283 | Palm seed oil | 씨앗기름 | 1.8 |
| 284 | Palm tree nut | 여자나무씨앗 | 2.2 |
| 285 | Palmitic acid | 팔미트산 | 2.3 |
| 286 | Paper scraps | 폐종이 | 1.2 |
| 287 | Paraffin | 파라핀 | 1.6 |
| 288 | Paraldehyde | 파라알데히드 | 15.1 |
| 289 | Pasta | 파스타 | 1.9 |
| 290 | Peanuts, dried | 피넛츠,드라이드 | 3.1 |
| 291 | Peanut expeller | 피넛익스팰러 | 2.4 |
| 292 | Pelargon | 펠라르곤 | 2.8 |
| 293 | Penta borane | 펜타보란 | 21 |
| 294 | Penta chlortoluene | 펜타클로르토루엔 | 4.8 |
| 295 | Penta ethyl chloride | 펜타에틸클로어라이드 | 3.8 |
| 296 | Pentanal | 펜탄알 | 11.8 |
| 297 | Pentane | 펜테인 | 1.8 |
| 298 | Pentanol | 펜타놀 | 14.8 |
| 299 | Pentene | 펜텐 | 2 |
| 300 | Perchlorate | 과염소산 염 | 3.6 |
| 301 | Perlite | 펄라이트 | 1.7 |
| 302 | PET powder | 펫트파우더 | 1.5 |
| 303 | Phenetole | 페네톨 | 4.2 |
| 304 | Phenol | 페놀 | 8 |
| 305 | Phenol resin | 페놀수지 | 7.4 |
| 306 | Phosgene | 포스겐 | 4.3 |
| 307 | Phosphate | 인산염 | 4 |
| 308 | Phosphorus salt | 인염 | 4 |
| 309 | Phosphorus, liquid | 인(액체) | 3.9 |
| 310 | Pinane | 피난 | 2.1 |
| 311 | Piperidine | 피페리딘 | 5.8 |
| 312 | Plastic pellets | 플라스틱 펠렛 | 1.2 |
| 313 | Polyamide pellets | 폴리아미드 펠렛 | 1.7 |
| 314 | Polyethylene | 폴리에틸렌 | 1.2 |
| 315 | Polypropylene | 폴리프로필렌 | 1.6 |
| 316 | Polyrol | 폴리롤 | 2.8 |
| 317 | Polyvinyl acetals | 폴리비닐 아세탈 | 2.8 |
| 318 | Popcorn | 팝콘 | 1.1 |
| 319 | Potash salt | 염화칼리 | 2 |
| 320 | Potato starch | 감자녹말 | 1.7 |
| 321 | Pril | 프릴 | 1.2 |
| 322 | Printing ink | 프린트잉크 | 4.6 |
| 323 | Propanoic acid | 프로피온산 | 3.2 |
| 324 | Propanol (propyl alcohol) | 프로판올 | 2.2 |
| 325 | Propionaldehyde | 프로피온알데히드 | 14.4 |
| 326 | Propylamine | 프로필아민 | 3 |
| 327 | Propylene chloride | 염화프로필렌 | 9 |
| 328 | Propylene, liquid | 프로필렌 | 1.9 |
| 329 | Propylether | 다이프로필 에테르 | 3.3 |
| 330 | PVC powder, pure | PVC 파우더 | 1.3 |
| 331 | Pyridine | 피리딘 | 13.2 |
| 332 | Pyrroles | 파이롤스 | 8 |
| 333 | Quartz stone meal | 퀄트스 스톤 밀 | 2.7 |
| 334 | Quinoline | 퀴놀린 | 8.8 |
| 335 | Rapeseed | 유채 씨 | 3.3 |
| 336 | Rapeseed grist | 유채 씨 분말 | 2.1 |
| 337 | Resin | 레진 | 1.5 |
| 338 | Rice | 쌀 | 3 |
| 339 | Rock salt (0-25 mm) | 암염(0-25 mm) | 4.3 |
| 340 | Rye | 호밀 | 6 |
| 341 | Rye bran | 호밀 겨 | 2.2 |
| 342 | Saccharose solution | 수크레이스 | 20 |
| 343 | Salt water | 소금물 | 32 |
| 344 | Sawdust | 톱밥 | 1.3 |
| 345 | Silica sand | 규사/규석 | 2 |
| 346 | Silicic acid | 규산 | 2 |
| 347 | Silicone oil | 실리콘 유 | 2.7 |
| 348 | Silicone rubber | 실리콘 고무 | 2.9 |
| 349 | Skim milk powder | 탈지 분유 | 2.3 |
| 350 | Soap flakes | 비누조각 | 9.2 |
| 351 | Soap pellets | 비누조각 | 3.5 |
| 352 | Soda | 소다 | 3 |
| 353 | Sodium chloride | 염화나트륨 | 23 |
| 354 | Sodium methylate | 메틸산나트륨 | 1.5 |
| 355 | Sodium perborate | 과붕산나트륨 | 2.2 |
| 356 | Sodium peroxide | 과산화 나트륨 | 2.7 |
| 357 | Sodium silicate | 규산나트륨 | 16 |
| 358 | Sodium sulfate | 황산나트륨 | 2.7 |
| 359 | Soft soap | 연질비누 | 32 |
| 360 | Solvent | 용매 | 18 |
| 361 | Soy flour | 대두분말 | 4.5 |
| 362 | Splints | 스플린트스 | 1.1 |
| 363 | Stearic acid | 스테아르산 | 2.3 |
| 364 | Styrene | 스티렌 | 2.4 |
| 365 | Sugar | 설탕 | 1.8 |
| 366 | Sulfur trioxide | 삼산화황 | 3.1 |
| 367 | Sulfuric acide | 황산 | 21.9 |
| 368 | Sulfuric acide (17%) | 황산(17%) | 31 |
| 369 | Sulfuric acide (97%) | 황산(97%) | 8.6 |
| 370 | Sulphur | 유황 | 3.5 |
| 371 | Sulphur dioxide | 아황산가스 | 14 |
| 372 | Sunflower seeds | 해바라기씨앗 | 2 |
| 373 | Talcum | 활석 | 1.5 |
| 374 | Tankage | 탱키지 | 1.9 |
| 375 | Tar | 타르 | 4 |
| 376 | Tartaric acid | 타타르산 | 35.9 |
| 377 | Tea powder | 차가루 | 2 |
| 378 | Terephthalic acid | 테레프탈산 | 1.5 |
| 379 | Terpinene | 터피넨 | 2.7 |
| 380 | Terpinolene | 테르피놀렌 | 2.3 |
| 381 | Tetrachlorethylene | 테트라클로레틸렌 | 2.5 |
| 382 | Thomaskali dust | 토마스칼리더스트 | 3.4 |
| 383 | Thujone (0°C) | 투욘(0°C) | 10.8 |
| 384 | Tinder | 틴더 | 12 |
| 385 | Titan tetrachloride | 타이탄테트라클로어라이드 | 2.8 |
| 386 | Tobacco dust | 담배가루 | 1.8 |
| 387 | Toluene | 톨루엔 | 2.4 |
| 388 | Tooth paste | 치약 | 18.3 |
| 389 | Transformer oil | 변압기 유 | 2.1 |
| 390 | Trichloroethylene | 트리클로로에틸렌 | 3.2 |
| 391 | Triethylaluminium | 트라이에틸알루미늄 | 2.9 |
| 392 | Triptan | 트립탄 | 1.9 |
| 393 | Ultrasil | 울트라실 | 1.4 |
| 394 | Undecan | 운데칸 | 2 |
| 395 | Urea | 요소 | 2.9 |
| 396 | Valeric acid | 길초산 | 2.7 |
| 397 | Vinegar | 식초 | 24 |
| 398 | Viscose | 비스코스 | 34.5 |
| 399 | Water | 물 | 80.3 |
| 400 | Water (360°C) | 물(360°C) | 10 |
| 401 | Water, demineralisiert | 물,데미네럴리시어트 | 29.3 |
| 402 | Water, heavy | 물, 헤비 | 78.3 |
| 403 | Water-in-oil-emulsion | 유화액 | 24.2 |
| 404 | Wax | 왁스 | 1.8 |
| 405 | Wheat | 밀 | 4 |
| 406 | Wheat starch | 밀녹말 | 2.5 |
| 407 | White spirit | 백유 | 2 |
| 408 | Wine | 와인 | 25 |
| 409 | Wood chips | 우드칩 | 2.3 |
| 410 | Wood swarf | 나무토막 | 1.5 |
| 411 | Xylene | 자일렌 | 2.3 |
| 412 | Xylitol | 자일리톨 | 40 |
| 413 | Zinc oxide | 산화아연 | 1.5 |
| 414 | Zinc powder | 아연분말 | 4.4 |
마이크로파 레벨 센서로는 유전율 2이하에서 측정하기 어렵습니다만,
당사의 측정 기술로 성공 사례도 많이 있습니다.
상세한 문의를 원하시면 아래의 링크에 문의를 해 주세요.
→ 제품 문의 사이트로 이동















